(资料图片仅供参考)
本周,钢铁市场价格变动情况如下所示:
钢材价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中板 | -1.23 | -0.04 | 2023-8-20 | 4043.30 | 元/吨 |
冷轧 | 0.86 | 2.51 | 2023-8-25 | 4705.00 | 元/吨 |
镀锌板 | 0.58 | 1.83 | 2023-8-25 | 5160.00 | 元/吨 |
螺纹钢 | 0.38 | -1.15 | 2023-8-25 | 3679.56 | 元/吨 |
不锈钢 | 0.32 | 1.12 | 2023-8-25 | 15800.00 | 元/吨 |
高线 | -0.24 | -0.65 | 2023-8-18 | 4119.00 | 元/吨 |
热轧 | -0.20 | -2.63 | 2023-8-25 | 3932.00 | 元/吨 |
铁矿石价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
纽曼块63% | 4.29 | -1.19 | 2023-8-25 | 996.00 | 元/湿吨 |
纽曼粉62.5% | 4.11 | -1.09 | 2023-8-25 | 911.00 | 元/湿吨 |
卡粉65% | 1.01 | -4.31 | 2023-8-25 | 998.00 | 元/湿吨 |
钢铁企业的大概成本构成,其中除铁矿石等原料成本占比较高之外,煤炭以及天然气等燃料占比15%。燃料价格的上涨会增加钢企的成本,形成利润端的压力。
本周冶金焦主要钢厂价格异动情况如下:冶金焦主要钢厂价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
沙钢冶金焦 | -4.80 | 5.31 | 2023-8-25 | 1985.00 | 元/吨 |
首钢冶金焦 | -4.77 | 5.32 | 2023-8-25 | 2277.00 | 元/吨 |
唐钢冶金焦 | -4.77 | 5.32 | 2023-8-25 | 2277.00 | 元/吨 |
承钢冶金焦 | -4.77 | 5.32 | 2023-8-25 | 2277.00 | 元/吨 |
邯钢冶金焦 | -4.77 | 5.32 | 2023-8-25 | 2277.00 | 元/吨 |
受钢铁市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期钢产量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|
宝钢股份 | 21.81 | 131.35 | 2023-03-31 | 钢铁制造 | 80.81 | 2522.30 |
包钢股份 | 0.66 | 7.19 | 2023-06-30 | -- | -- | 779.68 |
抚顺特钢 | 1.57 | 5.90 | 2023-06-30 | 合金结构钢 | 36.75 | 32.14 |
首钢股份 | -0.50 | 12.46 | 2023-03-31 | 冶金 | 96.00 | -- |
华菱钢铁 | 32.10 | 71.16 | 2023-06-30 | 钢铁行业 | 94.47 | -- |
太钢不锈 | -6.08 | 4.58 | 2023-06-30 | 冶金钢铁行业 | 100.00 | -- |
鞍钢股份 | -1.45 | 8.46 | 2023-03-31 | 钢压延加工业 | 99.73 | 1350.00 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
钢铁产业链概况
我国钢铁行业产业链上游主要为原材料,其中成本占比约在70%到80%之间,包括铁矿石采选和燃料制备,铁矿石占比约为40%到55%。从钢铁行业需求分布看,普钢下游需求主要集中在建筑业,也是整个行业需求占比最高的部分,占比达到50%。特钢、钢管、型钢等品种在铁路设备、石油化工、工程机械、汽车等行业领域大量交叉使用。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。