【资料图】
2023年8月2日当天,小鹏汽车-W(09868)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为18.17 亿元、16.49 亿元、10.09 亿元;小鹏汽车-W(09868)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为20.29 亿元、11.73 亿元、7.10 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称成交金额净买入额小鹏汽车-W(09868) | 18.17 亿元 | -5.71 亿元 |
腾讯控股(00700) | 16.49 亿元 | -6.08 亿元 |
美团-W(03690) | 10.09 亿元 | -4067.47 万元 |
碧桂园服务(06098) | 5.85 亿元 | -9448.70 万元 |
中国海洋石油(00883) | 5.58 亿元 | -1.48 亿元 |
建设银行(00939) | 5.48 亿元 | -2255.91 万元 |
快手-W(01024) | 3.91 亿元 | +362.54 万元 |
东方甄选(01797) | 3.56 亿元 | +8831.51 万元 |
汇丰控股(00005) | 3.27 亿元 | -2.94 亿元 |
工商银行(01398) | 2.91 亿元 | -1509.79 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称成交金额净买入额小鹏汽车-W(09868) | 20.29 亿元 | -10.94 亿元 |
腾讯控股(00700) | 11.73 亿元 | +2319.62 万元 |
美团-W(03690) | 7.10 亿元 | -9929.67 万元 |
恒生中国企业(02828) | 7.08 亿元 | +6.42 亿元 |
南方恒生科技(03033) | 5.81 亿元 | +5.48 亿元 |
东方甄选(01797) | 4.63 亿元 | +4447.66 万元 |
快手-W(01024) | 4.51 亿元 | -5413.27 万元 |
碧桂园服务(06098) | 4.03 亿元 | -7409.21 万元 |
小米集团-W(01810) | 2.85 亿元 | -9633.47 万元 |
康方生物(09926) | 2.67 亿元 | -7070.40 万元 |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。